りゅう
こんにちは!りゅう(@ryupong_b)です。
本記事では Excel VBAにおける色の設定時に便利な、色の一覧を掲載します。
色の一覧
ColorIndex | 色 | RGB値 | 16進数 |
---|---|---|---|
1 | RGB(0, 0, 0) | #000000 | |
2 | RGB(255, 255, 255) | #FFFFFF | |
3 | RGB(255, 0, 0) | #FF0000 | |
4 | RGB(0,255,0) | #00FF00 | |
5 | RGB(0,0,255) | #0000FF | |
6 | RGB(255,255,0) | #FFFF00 | |
7 | RGB(255,0,255) | #FF00FF | |
8 | RGB(0,255,255) | #00FFFF | |
9 | RGB(128,0,0) | #800000 | |
10 | RGB(0,128,0) | #008000 | |
11 | RGB(0,0,128) | #000080 | |
12 | RGB(128,128,0) | #808000 | |
13 | RGB(128,0,128) | #800080 | |
14 | RGB(0,128,128) | #008080 | |
15 | RGB(192,192,192) | #C0C0C0 | |
16 | RGB(128,128,128) | #808080 | |
17 | RGB(153,153,255) | #9999FF | |
18 | RGB(153,51,102) | #993366 | |
19 | RGB(255,255,204) | #FFFFCC | |
20 | RGB(204,255,255) | #CCFFFF | |
21 | RGB(102,0,102) | #660000 | |
22 | RGB(255,128,128) | #FF8080 | |
23 | RGB(0,102,204) | #0066CC | |
24 | RGB(204,204,255) | #CCCCFF | |
25 | RGB(0,0,128) | #000080 | |
26 | RGB(255,0,255) | #FF00FF | |
27 | RGB(255,255,0) | #FFFF00 | |
28 | RGB(0,255,255) | #00FFFF | |
29 | RGB(128,0,128) | #800080 | |
30 | RGB(128,0,0) | #800000 | |
31 | RGB(0,128,128) | #008000 | |
32 | RGB(0,0,255) | #0000FF | |
33 | RGB(0,204,255) | #00CCFF | |
34 | RGB(204,255,255) | #CCFFFF | |
35 | RGB(204,255,204) | #CCFFCC | |
36 | RGB(255,255,153) | #FFFF99 | |
37 | RGB(153,204,255) | #99CCFF | |
38 | RGB(255,153,204) | #FF99CC | |
39 | RGB(204,153,255) | #CC99FF | |
40 | RGB(255,204,153) | #FFCC99 | |
41 | RGB(51,102,255) | #3366FF | |
42 | RGB(51,204,204) | #33CCCC | |
43 | RGB(153,204,0) | #99CC00 | |
44 | RGB(255,204,0) | #FFCC00 | |
45 | RGB(255,153,0) | #FF9900 | |
46 | RGB(255,102,0) | #FF6600 | |
47 | RGB(102,102,153) | #666699 | |
48 | RGB(150,150,150) | #969696 | |
49 | RGB(0,51,102) | #003366 | |
50 | RGB(51,153,102) | #339966 | |
51 | RGB(0,51,0) | #003300 | |
52 | RGB(51,51,0) | #333300 | |
53 | RGB(153,51,0) | #993300 | |
54 | RGB(153,51,102) | #993366 | |
55 | RGB(51,51,153) | #333399 | |
56 | RGB(51,51,51) | #333333 |
XlRgbColor定数
# | 定数 | 色 |
---|---|---|
1 | rgbBlack | |
2 | rgbGrey | |
3 | rgbSilver | |
4 | rgbWhite | |
5 | rgbRed | |
6 | rgbBlue | |
7 | rgbAqua | |
8 | rgbTeal | |
9 | rgbGreen | |
10 | rgbLime | |
11 | rgbOrange | |
12 | rgbGold | |
13 | rgbYellow | |
14 | rgbPurple | |
15 | rgbPink | |
16 | rgbBrown | |
17 | rgbDarkRed | |
18 | rgbOrangeRed | |
19 | rgbDarkOrange | |
20 | rgbTomato | |
21 | rgbSalmon | |
22 | rgbDarkGreen | |
23 | rgbForestGreen |
最後に
りゅう
個人的に、資料作成には以下を心がけています。
資料作成時の留意点
- 表のヘッダ部には、黄色(ColorIndex:6)を使用を使用しない
- 閲覧者に見てほしいデータに、黄色(ColorIndex:6)などのハイライトを行う。
- 使用する色は最小限にする。(色をたくさん使用すると、本当に伝えたい箇所が目立たなくなってしまうため)
めい
センスが大事…!
コメント